歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!
品牌 | 鑫視科 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
SSC-MACE900微型全自動催化劑評價系統(Micro-automated Catalyst Evaluation System,Automated Fixed-Bed System),實現了固定床反應的全自動化操作,連續流反應。
自動壓力控制;
自動流量控制;
氣液混合汽化;
反應爐恒溫區100mm;
全組分和氣液分離組分檢測自動切換;
快速自動建壓;
多層報警安全聯動,本質安全化設計;
型號 | SSC-MACE900微型全自動催化劑評價系統 |
壓力 | 整套系統耐壓10MPa,使用壓力≤8MPa,壓力根據實驗需求設置,自動調節 |
氣路流量控制 | 采用數字式質量流量計, 耐壓10MPa,可以切換任意氣體或混合氣,預置30余種氣體參數可供選擇;流量精度 ±1% F.S ;重復性±0.2% F.S;控制范圍2%~100% F.S;響應時間;<2s;數字通訊RS-485(modbus Rtu協議) |
氣路流量量程 | 標配三路,50ml/min, 100ml/min, 200ml/min(含旁路自動快速建壓); |
液路進料 | 標配液路進樣口,進料泵為選配,推薦使用高壓柱塞泵,316L、耐弱酸弱堿有機溶劑、高精度、微脈動、穩定、抗噪、模塊化供貨,流量范圍,0.001-5mL/min(控制精度0.001ml/min,最高耐壓42MPa);流量可選10mL/min、20mL/min、50mL/min等,材質可選PTFE、316L、哈氏合金等、泵頭可選加熱150℃,適配不同的液路原料。 |
預熱汽化混合器 | 采用不銹鋼材質,將不同的反應物(液體汽化、汽化混合、氣體混合)充分、均勻地混合在一起,確保進入反應區域的反應物組成均勻一致;預熱汽化混合器外置電加熱(100*180*280mm),工作溫度≤800℃ |
反應爐 | 工作溫度≤900℃,加熱方式:兩段式控溫(合計1200W),設計溫度1000℃;外部設置保溫結構(100*180*280mm);配置程序升溫PID和功率調節模塊。 |
反應管 | 反應管耐壓10MPa,耐溫900℃,標配材質310S(可內襯石英玻璃),可以選配材質:哈氏合金、石英玻璃、陶瓷等;催化劑裝填量0-10ml,恒溫區長100mm,內置床層K型熱偶,可多點測試。 |
氣液分離 | 內置氣液分離器(冷阱),可實現全組分檢測和氣液分離后的組分檢測,自動切換檢測,可根據需求選配熱阱分離。 |
自動控制系統 | 采用品牌PLC控制系統,15英寸觸摸屏,實現閥門自動控制、壓力自動控制,電路系統;溫度壓力傳感控制系統;自控軟件開發;遠程控制。 |
遠程控制系統 | PLC遠程操控系統:電腦端遠程操控功能:電腦端控制界面與觸摸屏操控界面保持一致,滿足操作者的遠程操控和數據查看的需求。 |
下一篇沒有了
相關文章